socolive tv trực tiếp bóng đá
| Họ và Tên | Vị trí | Số áo | Cao (cm) | Nặng (kg) | Năm sinh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huấn luyện viên | 20/04/1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thủ môn | 1 | 180 | 73 | 16/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 4 | 186 | 75 | 09/11/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 5 | 169 | 54 | 18/09/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 6 | 168 | 65 | 15-03-1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 7 | 182 | 82 | 04-09-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 9 | 177 | 72 | 19-03-1998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tiền đạo | 10 | 181 | 79 | 08-08-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 11 | 172 | 62 | 28/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 12 | 169 | 63 | 26-05-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 13 | 175 | 73 | 26-07-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 14 | 182 | 72 | 07-03-1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 15 | 172 | 67 | 20-01-1995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hậu vệ | 17 | 170 | 59 | 24-10-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 18 | 165 | 57 | 06-10-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 19 | 173 | 67 | 06-03-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 20 | 175 | 71 | 22-05-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 21 | 177 | 70 | 25-08-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 22 | 181 | 75 | 20-10-1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 23 | 172 | 70 | 06-12-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 26 | 165 | 65 | 30-06-2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 27 | 178 | 74 | 27/12/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 28 | 181 | 77 | 28-04-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 34 | 165 | 65 | 16/08/1992 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Tiền đạo | 36 | 177 | 76 | 15-02-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 39 | 170 | 60 | 13/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền đạo | 66 | 190 | 75 | 02/04/2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Thủ môn | 67 | 178 | 70 | 03-09-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiền vệ | 68 | 170 | 64 | 10-09-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thủ môn | 89 | 188 | 85 | 08-09-1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hậu vệ | 90 | 173 | 69 | 27-01-1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-11-2025 19:1511SVĐ Thống NhấtCông an TP. Hồ Chí Minh
3 - 0
TP. Hồ Chí MinhKG: 5000 người20-03-2026 19:1519SVĐ Thống NhấtCông an TP. Hồ Chí Minh
1 - 0 
Trường Tươi Đồng NaiKG: 8000 người11-06-2026 18:0023SVĐ Thiên TrườngThép Xanh Nam Định
v
Công an TP. Hồ Chí Minh
SVĐ Thống Nhất
- Địa chỉ: 30 Nguyễn Kim,ônganTPHồChísocolive tv trực tiếp bóng đá P6, Q10, TPHCM
- Sức chứa: 15.000 người
Hình ảnh
Năm 2016, câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2016 và thăng hạng thi đấu tại hệ thống giải bóng đá cấp CLB cao nhất Việt Nam - Giải VĐQG. Mùa giải 2025/26, đội bóng chuyển giao, đổi tên thành CLB Công an TP.HCM.


TÀI TRỢ CHÍNH



TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH


ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
ĐỊA CHỈ
Số 18 Phố Lý Văn Phức, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.
GIẤY PHÉP
Giấy phép số 4593/GP-TTĐT do sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 31/10/2017
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Nguyễn Thị Thu Huyền (Trưởng phòng Truyền Thông - 02437858457 (máy lẻ 126))
LIÊN LẠC
024.3785.8457/58 - FAX: 024.3785.8462
www.vpf.vnwww.vnleague.com[email protected]
© 2018 VIETNAM PROFESSIONAL FOOTBALL ALL RIGHTS RESERVED